Vigila tu Alcaldía · MeCaCha · volver a la herramienta
Las 16 alcaldías y sus 204 concejales del III Concejo, con partido e índice individual MeCaCha (0 a 10) de transparencia y participación. Los datos completos, sesión por sesión, están en Vigila tu Alcaldía y en el ranking de concejales.
Álvaro Obregón · Azcapotzalco · Benito Juárez · Coyoacán · Cuajimalpa · Cuauhtémoc · Gustavo A. Madero · Iztacalco · Iztapalapa · La Magdalena Contreras · Miguel Hidalgo · Milpa Alta · Tláhuac · Tlalpan · Venustiano Carranza · Xochimilco
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Alan López Medina | PAN | 1.67 |
| Armando Chavarría Lameda Díaz | Morena | 5.83 |
| Blanca Yendy Enríquez Arreola | Morena | 5.83 |
| Carla Joselin González Ruíz | Morena | 5.83 |
| Georgina Medina Pérez | Morena | 5.83 |
| Guillermo Ruiz Tomé | PAN | 3.33 |
| Hilda Jiménez Naranjo | PT | 4.17 |
| Juan Irán Becerra Said | Morena | 5.83 |
| Luis Armando Baez Molina | PRI | 5.83 |
| Margarita Galván Fabián | PVEM | 5.83 |
| María Magdalena González Hurtado | PAN | 5.83 |
| Sandra Jenny Ramírez Elizalde | PAN | 5.83 |
| Saúl Josué Gutiérrez Castillo | Morena | 5.83 |
| Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros | PVEM | 3.33 |
| Ximena Rivera Moreno | MC | 5.83 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Aida Elena Beltrán Sánchez | PRI | 5 |
| Ana Karen Arellano Guzmán | PAN | 4.43 |
| Ana Laura Nolasco Esquivel | Morena | 7.5 |
| Diana Maribel Vargas Bernal | Morena | 5 |
| Fernando Rosique Briseño | Morena | 7.5 |
| Jaime Jossue Blas Hernández | PT | 4.76 |
| Karla Guadalupe Álvarez García | Morena | 5 |
| Luis Fernando Villarreal Flores | PVEM | 4.33 |
| Manuel Saldaña Hernández | PAN | 10 |
| María Teresa López Álvarez | Morena | 10 |
| Mauricio Martín Sánchez Alba | PAN | 10 |
| Rafael Espinosa Zuñiga | MC | 7.17 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Alfonso Flores Durón y Enciso | PVEM | 7.2 |
| Brenda Meritxell García Romero | PAN | 7.5 |
| Carla Esperanza Castillo Camarillo | PAN | 7.35 |
| César Cruz Pérez | PRI | 7.5 |
| Edgar Emilio Pereyra Ramírez | PRD | 7.35 |
| Hugo Torres Zumaya | Morena | 6.78 |
| Maribel Ramírez Zúñiga | MC | 7.5 |
| Mauricio Yoav Rosas Reyes | PAN | 7.5 |
| Odet Mariana Rivera Pineda | PRI | 7.35 |
| Paula Bueno Nava | PAN | 7.5 |
| Samara Melina Martínez Espejo | PT | 7.35 |
| Sofía María Vélez Reynoso | Morena | 7.5 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Andrea Marsolaine Luna Candia | PVEM | 0.91 |
| Antonio Alcántara Arauz | PRD | 3.33 |
| Carolina Montserrat Galicia Yllan | MC | 3.33 |
| Claudia Mónica Hernández Hernández | PAN | 3.18 |
| Diego Artega Ledezma | Morena | 2.88 |
| Fabiola del Carmen Ovando Luna | PRD | 1.67 |
| Israel Landgrave Castillo | PAN | 3.33 |
| Juan Carlos Vázquez López | PRI | 3.33 |
| Lino Reyes Camargo | Morena | 3.33 |
| María de la Luz Hernández Rico | PRD | 3.18 |
| María Esther Rodríguez de la Serda | PT | 3.18 |
| María Fernanda Moreno Salas | PRI | 3.18 |
| María Magdalena Ríos López | Morena | 5 |
| Merany Jessel Ibarra Ramírez | PRI | 3.33 |
| Óscar Barrera Marmolejo | PAN | 3.33 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Alma Telma Gil González | Morena | 3.33 |
| Cinthia Cecilia Paniagua Benhumea | PAN | 3.33 |
| Edgar Iván Alva Caballero | MC | 3.33 |
| Elizabeth Millán Bautista | PRI | 3.33 |
| Estanislao Eduardo Souza Ríos Zertuche | PRI | 3.33 |
| Francisco Javier Rodríguez González | Morena | 3.33 |
| Irma Hernández Alba | PVEM | 3.33 |
| Luis Alberto Aguilera Orta | PAN | 3.33 |
| Maribel Hernández López | PRI | 3.33 |
| Michelle Estefanía Rodríguez | PRI | 3.33 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| César Alberto Ramírez Rodríguez | PAN | 4.83 |
| Claudia Anay Rosiles Carballo | MC | 7.33 |
| Claudia Leticia Rosas Martínez | PAN | 7.5 |
| Grecia Maribel Jiménez Hernández | PRI | 4.44 |
| Héctor Jiménez Tapia | PVEM | 7.5 |
| Humberto Lozano Áviles | PRD | 7.5 |
| Jean Leonet Jiménez Hernández | PRI | 4.67 |
| Luis Salvador Figueroa Solano | PRI | 7.5 |
| Nayeli Vázquez Ramírez | Morena | 7.5 |
| Priscila López Mejía | PT | 7.17 |
| Ricardo Martínez Martha | Morena | 7.5 |
| Rita Sánchez Ochoa | PAN | 7.33 |
| Rosalía Villasana Miranda | PAN | 7.5 |
| Susana Penélope Ascanio García | PRD | 7.33 |
| Yolanda Hernández Martínez | Morena | 3.33 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Blanca Estela Carvajal Espinosa | PRD | 5 |
| Citlali Sánchez Acevedo | Morena | 5 |
| David Alejandro López Moran | Morena | 4.58 |
| Hugo Arturo Torres Medina | Morena | 5 |
| José Darío Padilla Muñoz | PAN | 5 |
| José Enrique Pérez Manrique | MC | 5 |
| Kelsel Jesús Reymundo Eusebio | PAN | 5 |
| María de Jesús Martínez Bravo | PRI | 5 |
| María del Carmen Méndez Villamil | PAN | 5 |
| Martha Zaldivar Hernández | Morena | 5 |
| Nizhuly Yathzin Ortiz Mena | PVEM | 5 |
| Norma Angélica Moreno Hernández | Morena | 5 |
| Oscar Pedro Arias Rodríguez | Morena | 5 |
| Sergio Rafael González Ramírez | PVEM | 5 |
| Zenaida Ortega Cortes | PT | 5 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Alfredo Venadero Medinilla | Morena | 3.33 |
| Azucena Núñez Vargas | PVEM | 3.33 |
| Brenda Zapotitla Ramírez | PAN | 3.33 |
| Heidy Fabiola Segura Arias | PAN | 3.33 |
| Jessica Morales García | PRI | 3.33 |
| Judith Alicia Gómez García | MC | 3.33 |
| Manuel Alejandro Vázquez Zárraga | Morena | 3.33 |
| Martha Araceli Moctezuma Santana | Morena | 3.33 |
| Moisés Cervantes Gónzalez | PAN | 3.33 |
| Nelly Guadalupe Santuario Cervera | Morena | 3.33 |
| Óscar Pérez González | PT | 3.33 |
| Ricardo Gónzalez Rodríguez | Morena | 3.33 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Blanca González Zenteno | Morena | 5 |
| Christopher Antonio Alva Bautista | PVEM | 5 |
| Edna Yael Juárez Pérez | Morena | 5 |
| Elí Homero Aguilar Ramírez | Morena | 5 |
| Elizabeth Aguilar Solache | Morena | 5 |
| Gerardo Carlos Vázquez Nolasco | PAN | 5 |
| Gloria Silva Ramírez | PRD | 4.58 |
| Guillermo Mora Loyo | PAN | 5 |
| Irving Pacheco Martínez | PT | 5 |
| Juana Inés Galván Mendoza | PVEM | 5 |
| Juana María Pedroza Casquera | PAN | 5 |
| Loany Alejandra Pérez Mejía | PRI | 5 |
| Luz Andrea Flores Rangel | MC | 4.58 |
| Oscar Alberto Flores Morales | Morena | 5 |
| Virginia Hernández Polo | Morena | 5 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Abraham Torres Ramírez | Morena | 5 |
| Adrián Belmont Palacios | PAN | 4.76 |
| América Cipactli Aguirre Sánchez | PT | 5 |
| Boward Fernando Sánchez García | Morena | 5 |
| Guadalupe Miriam Meza Ramírez | PAN | 4.76 |
| Mercedes Cuevas Mendoza | Morena | 4.76 |
| Pedro Alberto Cabrera Castillo | PRI | 5 |
| Susana Jiménez Escobar | PVEM | 5 |
| Ximena Valeria Molina Figueroa | Morena | 5 |
| Xóchitl Quetzalli Ávila Infante | PRI | 3.33 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Altagracia Méndez Guerrero | PRI | 7.5 |
| Aura Erendira Martínez Oriol | MC | 7.5 |
| Dairen Pizaña Romero | PAN | 7.5 |
| Daniela Aylin Márquez Solorzano | PVEM | 7.5 |
| Jacqueline Fernández Sánchez | PT | 7.5 |
| Jorge Real Sánchez | PAN | 7.5 |
| Juan Pablo Beltrán Viggiano | PRI | 7.5 |
| Julio César Higuera Elizondo | Morena | 7.5 |
| María del Pilar Pérez Guzmán | Morena | 7.5 |
| Mayeli Reina Ruiz Orduñez | PAN | 7.5 |
| Oscar Luis Munguía Franco | PRD | 7.5 |
| Rebeca García Portilla | PAN | 7.5 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Ángel del Carmen Gutiérrez Rodríguez | PRI | 5.28 |
| Gabriel Luna Reyes | Morena | 7.5 |
| Gabriela Galindo Martínez | PT | 7.5 |
| Guadalupe Anahí Pérez Ruíz | PRI | 7.5 |
| Irma Mata Villarruel | PAN | 7.5 |
| Luis Gerardo Chora Alva | Morena | 7.5 |
| María Elena González Mata | Morena | 5.28 |
| Paola Rojas Valverde | Morena | 7.5 |
| Roberto Jiménez Reyes | MC | 7.5 |
| Sandra Jovanha González Rocha | PVEM | 7.5 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Alexandra Huerta Rojo | Morena | 1.67 |
| Arturo Colón Aguilar | MC | 1.67 |
| Estephany Enriquez Alvarado | Morena | 1.67 |
| Jessica Lesslye Domínguez Martínez | PRI | 1.67 |
| José Jaime Palacios Castañeda | Morena | 1.67 |
| José Luis García Padilla | Morena | 1.67 |
| Juana Rincón Martínez | PAN | 1.67 |
| Mariana García Aguilar | PVEM | 1.67 |
| Mauricio Arturo Molotla Chavarría | Morena | 1.67 |
| Ruth Pérez Zamudio | PAN | 0 |
| Teresa Pineda Martínez | Morena | 1.67 |
| Tereso De Jesús Nuñez Zuñiga | Morena | 1.67 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Ana Laura Velasco Lucas | PVEM | 3.96 |
| Casandra Camacho Galindo | PT | 3.96 |
| Diana Esmeralda Braco López | Morena | 3.96 |
| Diego Fernando Mercado Guaida | MC | 3.96 |
| Edson Alberto Vázquez Ruiz | PAN | 3.96 |
| Fabiola Ceron Rivera | Morena | 3.96 |
| Iliana Danae Calderón de Luis | PAN | 3.96 |
| Laura Isabel Cordero Blanco | PAN | 3.96 |
| María Argelia Rodea Jiménez | Morena | 3.96 |
| Roberto Isael Porras Flores | Morena | 3.96 |
| Roely Guadalupe Mendoza Gómez | Morena | 3.96 |
| Rommel Daniel López Peñaloza | PAN | 3.96 |
| Sebastián Vázquez García | PRI | 3.96 |
| Sergio Campos Salazar | PVEM | 3.96 |
| Yunset Jaime Cabrera | Morena | 3.96 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Ana Laura Becerra Cuellar | PAN | 7.5 |
| Brandon Giovanni Caballero Magallanes | PAN | 7.5 |
| Ernesto García Torre | Morena | 7.5 |
| Francisco Gabriel Martínez Ríos | PAN | 6.83 |
| Guadalupe Pastrana Rivera | PT | 5.42 |
| Hugo Andrés Flores Mata | Morena | 7.17 |
| Jonathan Riviello García | PVEM | 7.5 |
| María Gabriela Tovar Cabrera | Morena | 7.17 |
| Mariel Bethsabe López Jiménez | PRI | 7.17 |
| Maritza Hernández Coronel | Morena | 7.5 |
| Miguel Ángel Flores Macías | Morena | 7.5 |
| Valeria Martínez Guzmán | MC | 7.5 |
| Concejal | Partido | Índice |
|---|---|---|
| Ana Lilia Ramírez Ramírez | Morena | 0 |
| Eder Adao Moreno De La Rosa | Morena | 0 |
| Jonás Romero Becerril | PT | 0 |
| José Alfredo de Alba Alvarado | PAN | 0 |
| Karla Paola Gutiérrez Delgado | Morena | 0 |
| Karla Rarmírez Cueto | PVEM | 0 |
| María Del Carmen Álvarez Martínez | PAN | 0 |
| María Fernanda Flores Cedillo | Morena | 0 |
| Nitzia Lucero Rosas Chávez | PRI | 0 |
| Norma Araceli Figueroa Galindo | PAN | 0 |
| Rebeca Rosas Vallarta | MC | 0 |
| Víctor Gómez Flores | Morena | 0 |
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (2026). Vigila tu Alcaldía. Primera Métrica de Concejos y Alcaldías Chilangas Abiertas. Unidad de Investigación Aplicada. Las cifras son rastreables hasta su fuente en la herramienta.