Monto total documentado
$76,006,959.59
10 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$76,006,959.59
10 contratos
Primer contrato
22-SEP-2023
$9,898,985.66 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
23-AGO-2025
$8,499,690.31 · CCS + I3P
El contrato mayor
$12,500,970.57
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,...
Mecanismos
CCS + I3P (9) · Adjudicación Directa (1)
10% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC10 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SIOPEPAVOBCSS06422025 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRILES CENTRALES Y CONSTRUCCIÓN DE LATERALES EN... 23-AGO-2025 | CCS + I3P | $8,499,690.31 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEPAVOBCSS08022025 | PAVIMENTACIÓN DE LA AV. COLÓN, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN,... 20-AGO-2025 | CCS + I3P | $10,080,103.69 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEECIOBCSS03822025 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2. 14-JUN-2025 | CCS + I3P | $12,500,970.57 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEPAVOBCSS03402025 | CONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LATERALES EXISTENTES DEL PERIFÉRICO... 10-MAY-2025 | CCS + I3P | $7,590,143.56 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBAD3162024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CECYTEJ SANTA MARGARITA CCT 14ETC0025S, EN EL... 20-MAY-2024 | Adjudicación Directa | $1,996,728.13 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPETROMPOOBCSS4992024 | REHABILITACIÓN DEL MUSEO TROMPO MÁGICO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. TERCERA ETAPA.... 19-ABR-2024 | CCS + I3P | $5,399,919.19 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPESMAOBCSS3192024 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CANCEROLOGÍA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,... 03-ABR-2024 | CCS + I3P | $4,147,835.76 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBCSS2392024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA INSTITUTO CABAÑAS CCT 14EPR1309U, EN... 22-MAR-2024 | CCS + I3P | $9,950,119.29 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEDRECODEOBCSS16902023 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 07-NOV-2023 | CCS + I3P | $5,942,463.43 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS14902023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA CCT... 22-SEP-2023 | CCS + I3P | $9,898,985.66 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.