Monto total documentado
$139,463,749.87
17 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$139,463,749.87
17 contratos
Primer contrato
01-OCT-2019
$13,958,302.11 · Licitación Pública · DGC
Último contrato
07-JUN-2025
$2,122,862.37 · Licitación Pública
El contrato mayor
$20,000,000.00
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA,...
Mecanismos
Licitación Pública (13) · CCS + I3P (4)
Sin adjudicaciones directas
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC17 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SIOPEECIOBLP03662025 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE PLAZA FUNDADORES, UBICADO EN... 07-JUN-2025 | Licitación Pública | $2,122,862.37 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEPAVOBCSS03152025 | CONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LATERALES EXISTENTES DEL PERIFÉRICO... 03-MAY-2025 | CCS + I3P | $11,682,758.75 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPETROMPOOBCSS1142024 | REHABILITACIÓN DEL MUSEO TROMPO MÁGICO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.... 28-FEB-2024 | CCS + I3P | $7,297,973.10 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESMAOBCSS13252023 | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066 (HOSPITAL ZOQUIPAN),... 31-AGO-2023 | CCS + I3P | $8,449,172.16 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBLP3272023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) JOSÉ VASCONCELOS... 24-MAY-2023 | Licitación Pública | $5,230,833.07 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEDREOBLP2692023 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 10-MAY-2023 | Licitación Pública | $5,296,557.37 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBLP1972023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT... 01-ABR-2023 | Licitación Pública | $2,813,051.38 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESMAOBCSS1132023 | CONSTRUCCIÓN DEL "MÓDULO B" DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ,... 22-FEB-2023 | CCS + I3P | $8,904,352.76 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECIOBLP4072022 | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO, UBICADAS EN LA CALLE... 04-AGO-2022 | Licitación Pública | $9,558,240.29 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEFINEDUCOBLP1372022 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CCT 14DJN1228U, EN LA... 01-JUN-2022 | Licitación Pública | $7,280,740.00 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEIVFDROBLP1902021 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA CHAPALA - JOCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. (TRAMO... 16-ABR-2021 | Licitación Pública | $10,663,760.54 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEFDRCROBLP5442020 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN... 10-OCT-2020 | Licitación Pública | $20,000,000.00 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECCROBLP2772020 | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA SEVERO DIAZ GALINDO CCT14DPR0373P, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 28-JUL-2020 | Licitación Pública | $6,150,567.47 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECCROBLP2752020 | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT14EJN0067Q, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 25-JUL-2020 | Licitación Pública | $4,471,182.61 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECCROBLP2582020 | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT14EPR0826Z, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 23-JUL-2020 | Licitación Pública | $5,925,609.53 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEECOBLP2672019 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO... 01-OCT-2019 | Licitación Pública | $13,958,302.11 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEECOBLP2652019 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO... 01-OCT-2019 | Licitación Pública | $9,657,786.36 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.