Monto total documentado
$165,279,231.92
21 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$165,279,231.92
21 contratos
Primer contrato
07-NOV-2020
$11,691,747.88 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
02-DIC-2025
$5,849,999.56 · CCS + I3P
El contrato mayor
$12,622,021.94
Mecanismos
CCS + I3P (18) · Adjudicación Directa (3)
14% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC19 contratos
DGAyU2 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SIOPESMAOBCSS11382025 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, ACOMETIDA... 02-DIC-2025 | CCS + I3P | $5,849,999.56 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIUOBCSS09852025 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA GLORIETA DE LA MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 24-OCT-2025 | CCS + I3P | $6,483,001.79 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIUOBCSS08202025 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZA TAPATÍA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1. 15-AGO-2025 | CCS + I3P | $12,622,021.94 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIUOBCSS04942025 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZA DE LA LIBERACIÓN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 4. 05-JUL-2025 | CCS + I3P | $9,819,011.75 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEDREMEGOBCSS10192024 | CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TEQUILA - LAB, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 12. 12-OCT-2024 | CCS + I3P | $11,624,928.70 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEESTACIONTUROBCSS8272024 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA,... 06-JUL-2024 | CCS + I3P | $12,424,579.54 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPESROPSERCSS4852024 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 2024... 18-MAY-2024 | CCS + I3P | $2,389,196.76 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPETROMPOMEGOBCSS5102024 | CONSTRUCCIÓN DEL BOSQUE URBANO LA CAÑADA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 1. 23-ABR-2024 | CCS + I3P | $7,050,028.42 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEESPOBCSS13172023 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE POLICÍA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 30-AGO-2023 | CCS + I3P | $11,980,246.81 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECICULTOBCSS11142022 | RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL, EDIFICIO... 02-DIC-2022 | CCS + I3P | $3,458,050.74 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS10722022 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA EN EL... 24-NOV-2022 | CCS + I3P | $9,976,378.52 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECICROBCSS10512022 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHíCULAR ZAPOPAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE... 02-NOV-2022 | CCS + I3P | $10,534,934.20 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS10222022 | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. TERCERA... 01-NOV-2022 | CCS + I3P | $11,005,040.64 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS10182022 | REHABILITACIÓN DE LAS SALAS "DR. FCO. MACÍAS GUTIÉRREZ" Y "DR. FORTUNATO ARCE" EN EL... 29-OCT-2022 | CCS + I3P | $8,996,018.78 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECIOBCSS6602022 | REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO DE... 23-SEP-2022 | CCS + I3P | $3,059,786.09 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEHIDOBCSS7302022 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN "CONCENTRO", MUNICIPIO DE... 15-SEP-2022 | CCS + I3P | $11,130,232.41 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESROPSERAD0152022 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 2022... 01-MAR-2022 | Adjudicación Directa | $915,115.87 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEECIOBAD6532021 | REHABILITACIÓN DE CASA JALISCO, UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 01-DIC-2021 | Adjudicación Directa | $549,996.38 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPFESTACIONOBI3P6372021 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN "SANTA MARGARITA" PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PERIBÚS... 01-DIC-2021 | CCS + I3P | $12,029,528.74 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEAMIMOBAD9062020 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA... 01-DIC-2020 | Adjudicación Directa | $1,689,386.40 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECIOBCSS6152020 | ADECUACIÓN DEL EDIFICIO C, CIUDAD CREATIVA DIGITAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 07-NOV-2020 | CCS + I3P | $11,691,747.88 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.