Monto total documentado
$115,603,799.53
14 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$115,603,799.53
14 contratos
Primer contrato
22-SEP-2022
$11,063,610.03 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
21-SEP-2024
$7,980,997.91 · CCS + I3P
El contrato mayor
$16,449,945.02
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 446, TEOCUITATLÁN DE...
Mecanismos
CCS + I3P (10) · Licitación Pública (3)
7% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC9 contratos
DGIC2 contratos
DGPI2 contratos
DGAyU1 contrato
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SIOPEIVOBCSS9692024 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INCLUYE: BANQUETAS,... 21-SEP-2024 | CCS + I3P | $7,980,997.91 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPESROPSERAD7432024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN... 01-JUN-2024 | Adjudicación Directa | $1,146,617.45 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEECIOBCSS4532024 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO TRES PODERES DE LA... 02-MAY-2024 | CCS + I3P | $4,464,697.24 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEIVOBCSS3532024 | CONSTRUCCIÓN DEL NODO COLOTLÁN, UBICADO EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO A SU CRUCE CON LA... 16-ABR-2024 | CCS + I3P | $2,967,858.40 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEESTACIONFDROBCSS1872024 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN "TONALÁ CENTRO" PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MI MACRO PERIFÉRICO... 12-MAR-2024 | CCS + I3P | $9,451,489.57 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEDRECODEOBCSS18402023 | REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO CODE PARADERO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2 14-DIC-2023 | CCS + I3P | $12,005,381.66 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESMAOBCSS13812023 | CONSTRUCCIÓN DEL “MÓDULO B” DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ,... 13-SEP-2023 | CCS + I3P | $11,814,980.83 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESMAOBCSS13332023 | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066 (HOSPITAL ZOQUIPAN),... 31-AGO-2023 | CCS + I3P | $9,733,211.47 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESROPSERLP8192023 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CARGAS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN... 29-AGO-2023 | Licitación Pública | $1,477,700.00 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESROPSERLP8232023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL S.E.A.T. (SUBESTACION ELECTRICA DE ALTA... 29-AGO-2023 | Licitación Pública | $3,967,002.10 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEICAROBLP7432023 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL CÓDIGO 711 BOLAÑOS - HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 61+500... 13-JUL-2023 | Licitación Pública | $11,119,797.96 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEICAROBCSS2962023 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 446, TEOCUITATLÁN DE CORONA - CÍTALA - TUXCUECA,... 21-ABR-2023 | CCS + I3P | $16,449,945.02 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS1442023 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JALISCO TOMATLÁN, UBICADO EN... 15-MAR-2023 | CCS + I3P | $11,960,509.89 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS5882022 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE... 22-SEP-2022 | CCS + I3P | $11,063,610.03 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.