Monto total documentado
$138,399,527.74
15 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$138,399,527.74
15 contratos
Primer contrato
13-OCT-2022
$11,060,160.88 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
19-DIC-2025
$5,122,872.64 · CCS + I3P
El contrato mayor
$15,308,836.59
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL CADENAMIENTO 6+710...
Mecanismos
CCS + I3P (13) · Adjudicación Directa (2)
13% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC12 contratos
DGIC3 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SIOPEHIDOBCSS11832025 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN EL PASO A DESNIVEL DEL RETORNO PANAMERICANO... 19-DIC-2025 | CCS + I3P | $5,122,872.64 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIVOBCSS04182025 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL CADENAMIENTO 6+710 DE LA CARRETERA... 18-JUN-2025 | CCS + I3P | $15,308,836.59 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEECICEDHJOBCSS9222024 | REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS... 07-AGO-2024 | CCS + I3P | $4,520,212.61 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEIVOBAD8332024 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JACINTO CORTINA, SOBRE EL RÍO "SALSIPUEDES"... 17-JUL-2024 | Adjudicación Directa | $1,985,614.13 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEPAVFDROBCSS8012024 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. TONALTECAS, TRAMO DE AV. CIHUALPILLI HACÍA... 28-JUN-2024 | CCS + I3P | $9,954,402.41 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEICAROBCSS2282024 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL CÓDIGO 711 BOLAÑOS – HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 61+100... 12-MAR-2024 | CCS + I3P | $4,983,981.67 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEICAROBCSS1932024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO 604 DEL REFUGIO - SAN MARCOS Y DEL CAMINO 632 DE SAN... 23-FEB-2024 | CCS + I3P | $8,686,567.55 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEIVOBCSS19352023 | CONSTRUCCIÓN DEL NODO COLOTLÁN, UBICADO EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO A SU CRUCE CON LA... 14-DIC-2023 | CCS + I3P | $11,948,982.02 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEIVOBCSS18722023 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INUNDACIONES EN 12 TÚNELES VEHICULARES DE LA ZONA... 12-DIC-2023 | CCS + I3P | $11,450,892.15 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESMAOBCSS14522023 | CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS PARA EL "MÓDULO B" DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE,... 15-SEP-2023 | CCS + I3P | $10,497,460.41 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESMAOBCSS13322023 | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066 (HOSPITAL ZOQUIPAN),... 31-AGO-2023 | CCS + I3P | $11,986,642.16 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEUDGECOBCSS11542023 | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PREPARATORIA EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. FRENTE 5. 02-AGO-2023 | CCS + I3P | $9,088,370.78 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEECIOBAD13422023 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO TRES PODERES DE LA PLAZA... 31-JUL-2023 | Adjudicación Directa | $11,995,136.18 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEICAROBCSS2752023 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 446, TEOCUITATLÁN DE CORONA - CÍTALA - TUXCUECA,... 20-ABR-2023 | CCS + I3P | $9,809,395.56 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS9382022 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CANCEROLOGÍA,... 13-OCT-2022 | CCS + I3P | $11,060,160.88 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.