Monto total documentado
$53,126,732.14
11 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$53,126,732.14
11 contratos
Primer contrato
25-JUL-2020
$7,391,667.89 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
30-SEP-2024
$657,945.15 · Adjudicación Directa
El contrato mayor
$12,499,998.74
PAVIMENTACIÓN, PAISAJE URBANO, ANDADORES, CICLOVÍA, REDES...
Mecanismos
CCS + I3P (6) · Licitación Pública (3)
18% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC9 contratos
DGPI1 contrato
DGAyU1 contrato
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBAD9822024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT... 30-SEP-2024 | Adjudicación Directa | $657,945.15 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPESROPSERLP3962024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO, HIDRÁULICO, VOZ Y DATOS Y... 24-MAY-2024 | Licitación Pública | $3,959,353.45 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEDREOBLP16872023 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUA AZUL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 07-DIC-2023 | Licitación Pública | $1,181,557.89 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS5612023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT... 11-MAY-2023 | CCS + I3P | $7,821,624.48 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPESROPSERCSS12062022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITÉCTONICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA... 12-ENE-2023 | CCS + I3P | $1,529,326.80 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECIAIREOBCSS10502022 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR ZAPOPAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE... 02-NOV-2022 | CCS + I3P | $2,987,250.36 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBLP8702022 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CANCEROLOGÍA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,... 26-OCT-2022 | Licitación Pública | $2,314,985.82 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS9352022 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN GENERAL EN BAJA TENSIÓN PARA SÓTANO Y PLANTA... 13-OCT-2022 | CCS + I3P | $11,042,878.05 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBAD7042022 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL CENTRO BARRIAL AV. MALECÓN, EN... 02-AGO-2022 | Adjudicación Directa | $1,740,143.51 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEPAVOBCSS3822020 | PAVIMENTACIÓN, PAISAJE URBANO, ANDADORES, CICLOVÍA, REDES HIDROSANITARIAS Y MOBILIARIO... 08-SEP-2020 | CCS + I3P | $12,499,998.74 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECCROBCSS3222020 | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA CARMEN ALDRETE CASTILLO CCT14EPR0022K, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 25-JUL-2020 | CCS + I3P | $7,391,667.89 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.