Monto total documentado
$106,302,290.56
18 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$106,302,290.56
18 contratos
Primer contrato
01-NOV-2019
$3,562,040.23 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
23-AGO-2025
$10,667,126.77 · CCS + I3P
El contrato mayor
$11,763,994.72
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL...
Mecanismos
CCS + I3P (13) · Licitación Pública (4)
6% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC18 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SIOPEPAVOBCSS07962025 | CONSTRUCCIÓN DE LATERAL PONIENTE DE AV. CRISTOBAL COLÓN, DE LA CALLE INDEPENDENCIA AL... 23-AGO-2025 | CCS + I3P | $10,667,126.77 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIUOBCSS05022025 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZA FUNDADORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2. 05-JUL-2025 | CCS + I3P | $1,649,505.27 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEDREOBCSS9402024 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA ATACCO EN TAPALPA, JALISCO. TERCERA ETAPA. 27-AGO-2024 | CCS + I3P | $2,977,974.63 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPESMAOBCSS8962024 | CONSTRUCCIÓN DEL “MÓDULO B” DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ,... 30-JUL-2024 | CCS + I3P | $7,141,987.89 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEPAVOBCSS6122024 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CRUCEROS SEGUROS, SEÑALAMIENTO, ILUMINACIÓN, ARBOLADO Y... 22-JUN-2024 | CCS + I3P | $2,729,974.71 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBCSS5352024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA J. TRINIDAD GARCÍA CCT 14EPR0657U,... 07-MAY-2024 | CCS + I3P | $6,018,975.59 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBCSS2802024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 6 CCT 14DST0006F, EN EL... 22-MAR-2024 | CCS + I3P | $7,405,414.10 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBCSS0252024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO CCT 14DES0102Q,... 30-ENE-2024 | CCS + I3P | $4,597,995.63 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEIVOBCSS18772023 | ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MI... 09-DIC-2023 | CCS + I3P | $11,763,994.72 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS13742023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL MEXICANO CCT... 13-SEP-2023 | CCS + I3P | $6,963,739.24 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEDRECODEOBCSS12182023 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 22-AGO-2023 | CCS + I3P | $11,217,788.46 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBLP3932023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CCT... 26-MAY-2023 | Licitación Pública | $9,277,802.67 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECOBCSS10572022 | RECONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) LA BARCA CCT... 08-NOV-2022 | CCS + I3P | $7,486,664.68 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEFINEDUCOBLP2022022 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G,... 01-JUN-2022 | Licitación Pública | $3,249,971.13 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECOBLP8682020 | CONSTRUCCIÓN DE LONARIA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT... 11-NOV-2020 | Licitación Pública | $4,212,684.93 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEFDRCROBLP5562020 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO. 10-OCT-2020 | Licitación Pública | $4,744,421.18 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEFDROBAD1782020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA... 17-JUN-2020 | Adjudicación Directa | $634,228.73 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEECOBCSS5742019 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 14DPR2724Q, UBICADO EN EL... 01-NOV-2019 | CCS + I3P | $3,562,040.23 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.