Monto total documentado
$78,728,133.07
8 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$78,728,133.07
8 contratos
Primer contrato
01-OCT-2019
$10,931,781.54 · Licitación Pública · DGC
Último contrato
14-DIC-2023
$11,167,025.95 · Licitación Pública
El contrato mayor
$18,000,000.00
Mecanismos
Licitación Pública (6) · CCS + I3P (2)
Sin adjudicaciones directas
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC8 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SIOPEFINEDUCDIFOBLP16802023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 DIF JALISCO CCT... 14-DIC-2023 | Licitación Pública | $11,167,025.95 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBLP3532023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 68 CCT 14DST0135Z, EN EL... 24-MAY-2023 | Licitación Pública | $9,463,717.47 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEFINEDUCOBLP8042022 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CCT 14DPR1457D, EN EL... 05-OCT-2022 | Licitación Pública | $18,000,000.00 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEECOBCSS1352021 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN... 11-MAR-2021 | CCS + I3P | $2,589,515.49 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEMAROBLP0102021 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA PALENQUE, EN EL... 13-FEB-2021 | Licitación Pública | $3,470,356.48 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECCROBCSS3242020 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45 CCT 14DST0045H, EN EL MUNICIPIO DE... 28-JUL-2020 | CCS + I3P | $9,979,605.22 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPESMAOBLP4492019 | CONSTRUCCIÓN DE ASILO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. 18-NOV-2019 | Licitación Pública | $13,126,130.92 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEECOBLP2662019 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO... 01-OCT-2019 | Licitación Pública | $10,931,781.54 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.