Monto total documentado
$620,715,948.12
30 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$620,715,948.12
30 contratos
Primer contrato
19-JUL-2019
$2,241,985.48 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
28-NOV-2025
$6,804,384.39 · CCS + I3P
El contrato mayor
$298,649,318.65
CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA...
Mecanismos
CCS + I3P (19) · Licitación Pública (7)
13% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC30 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SIOPEECIFDROBCSS11232025 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, BAJA Y MEDIA... 28-NOV-2025 | CCS + I3P | $6,804,384.39 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPETUROBAD07862025 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MALECÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA,... 04-SEP-2025 | Adjudicación Directa | $1,947,955.94 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIVOBCSS08042025 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN "ZAPOTLANEJO" PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MI MACRO PERIFÉRICO... 23-AGO-2025 | CCS + I3P | $12,863,506.25 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIVOBLP05992025 | CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL PARA CONEXIÓN DE LA CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA Y EL PERIFÉRICO... 12-AGO-2025 | Licitación Pública | $18,828,569.06 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIVOBLP05932025 | CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL PARA CONEXIÓN DE LA CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA Y EL PERIFÉRICO... 12-AGO-2025 | Licitación Pública | $21,633,125.81 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIVOBCSS04762025 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL "LAS JUNTAS", EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. FRENTE 21. 05-JUL-2025 | CCS + I3P | $10,893,275.81 | Portal del gobierno | |
| 2025 | SIOPEIVOBCSS04102025 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL CADENAMIENTO 0+860 DE LA CARRETERA... 18-JUN-2025 | CCS + I3P | $15,699,676.53 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEESTACIONFDROBCSS9492024 | CONSTRUCCIÓN DE ENTORNO DE LA ESTACIÓN "ACADEMÍA DE POLICÍA" PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE... 24-AGO-2024 | CCS + I3P | $11,649,968.38 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEECIOBCSS9232024 | REHABILITACIÓN DE CASA JALISCO, UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 07-AGO-2024 | CCS + I3P | $2,869,742.42 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPESMAOBCSS5302024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE... 08-MAY-2024 | CCS + I3P | $5,696,245.91 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEESTACIONFDROBCSS1852024 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN "COLONIA JALISCO" PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MI MACRO... 12-MAR-2024 | CCS + I3P | $10,975,915.77 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEIVFTUROBCSS8382023 | PAVIMENTACIÓN DE CARRILES LATERALES, CICLOVÍA, BANQUETAS, PAISAJE Y ENTORNO URBANO, DEL... 13-SEP-2023 | CCS + I3P | $5,698,957.99 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEMAROBAD14292023 | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, APOYOS, COLUMNAS Y CABEZALES DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO... 30-AGO-2023 | Adjudicación Directa | $7,825,136.02 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEIVOBCSS10122023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRILES LATERALES DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS,... 28-JUL-2023 | CCS + I3P | $10,374,982.31 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEPAVFDROBLP4722023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA AV. FRANCISCO... 01-JUN-2023 | Licitación Pública | $11,839,145.50 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEPAVOBCSS11222022 | REHABILITACIÓN DE INCORPORACIÓN DE LATERALES DE PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN SUR A AV.... 25-NOV-2022 | CCS + I3P | $15,631,670.38 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS9852022 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. QUINTA... 22-OCT-2022 | CCS + I3P | $9,273,000.71 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEDRECODEOBCSS7322022 | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (CODE) JALISCO,... 24-SEP-2022 | CCS + I3P | $11,025,001.25 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBLP5812022 | CONSTRUCCIÓN DEL “MÓDULO B” DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ,... 30-AGO-2022 | Licitación Pública | $44,215,360.87 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEDRECROBCSS5912021 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAZA DE TOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA,... 29-OCT-2021 | CCS + I3P | $3,047,519.30 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEFOCOCIDREOBCSS2802021 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA GLORIETA LA NORMAL, EN EL... 01-JUN-2021 | CCS + I3P | $9,799,617.31 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEPAVCROBLP5132020 | CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROP. DE GDL MEDIANTE LA... 01-OCT-2020 | Licitación Pública | $24,564,560.70 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPFESTACIONOBI3P4852020 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE INGRESO A LA ESTACIÓN "GUADALUPE INN" PARA EL SISTEMA... 09-SEP-2020 | CCS + I3P | $12,960,943.90 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEPAVOBCSS1292020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRILES CENTRALES DEL PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ... 28-MAY-2020 | CCS + I3P | $12,499,913.99 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPFFONMETROOBLP0012020 | CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA... 18-FEB-2020 | Licitación Pública | $298,649,318.65 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEFOEDENOBAD9832019 | PUENTES VEHICULARES: RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SALSIPUEDES Y LA... 28-NOV-2019 | Adjudicación Directa | $10,895,650.42 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEIMOBCSS6022019 | CONSTRUCCIÓN DE PAISAJE URBANO, ANDADOR Y CICLOVÍA EN AV. REVOLUCIÓN TRAMO DR. PÉREZ ARCE A... 16-NOV-2019 | CCS + I3P | $7,519,444.24 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPESMAOBAD7092019 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE RIVAS, CLUES JCSSA000993, EN EL MUNICIPIO... 28-OCT-2019 | Adjudicación Directa | $1,628,677.56 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEFOCOCIOBLP2642019 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CICLOVÍA CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 01-OCT-2019 | Licitación Pública | $1,162,695.27 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEDREOBCSS1332019 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS, EN EL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DEL CODE, EN EL... 19-JUL-2019 | CCS + I3P | $2,241,985.48 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.