Monto total documentado
$43,661,811.08
9 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$43,661,811.08
9 contratos
Primer contrato
12-AGO-2019
$1,198,750.48 · Adjudicación Directa · DGC
Último contrato
01-AGO-2023
$6,978,965.20 · CCS + I3P
El contrato mayor
$7,983,497.07
PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES SALTO DEL NOGAL Y AV. RINCONES DE...
Mecanismos
CCS + I3P (6) · Adjudicación Directa (2)
22% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC9 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS10282023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CCT 14DPR1150N, EN EL... 01-AGO-2023 | CCS + I3P | $6,978,965.20 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS5792023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CCT 14DJN0793I, EN EL... 16-MAY-2023 | CCS + I3P | $4,148,294.00 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEDREFOCOCIOBCSS4522022 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA MANZANILLA DE LA PAZ. PRIMERA ETAPA. 01-OCT-2022 | CCS + I3P | $7,963,527.87 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEPAVFDROBCSS6572022 | PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES SALTO DEL NOGAL Y AV. RINCONES DE TAPALPA DEL INGRESO AL... 24-SEP-2022 | CCS + I3P | $7,983,497.07 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEFDRCROBCSS4632020 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0610Z, UBICADA EN LA CABECERA... 25-AGO-2020 | CCS + I3P | $4,985,207.25 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPESMAOBLP6512019 | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. 09-DIC-2019 | Licitación Pública | $2,173,498.28 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEDREOBCSS4992019 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOMAS VERDES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE... 28-NOV-2019 | CCS + I3P | $7,380,120.69 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEFDROBAD3042019 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA LA PROTECCIÓN DE RAYOS UV EN CANCHA DE... 19-AGO-2019 | Adjudicación Directa | $849,950.24 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEFDROBAD3032019 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA,... 12-AGO-2019 | Adjudicación Directa | $1,198,750.48 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.