Monto total documentado
$97,823,243.26
9 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$97,823,243.26
9 contratos
Primer contrato
04-SEP-2020
$997,585.64 · Adjudicación Directa · DGC
Último contrato
23-ABR-2024
$9,970,666.19 · CCS + I3P
El contrato mayor
$24,259,111.96
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 401, TRAMO ACATLÁN DE...
Mecanismos
CCS + I3P (7) · Licitación Pública (1)
11% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGIC7 contratos
DGC2 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SIOPEICARFOCOCIOBCSS5362024 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C (7 M) CARRETERA LAS CRUCES ENTRONQUE LAGOS DE MORENO - LEÓN,... 23-ABR-2024 | CCS + I3P | $9,970,666.19 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEICAROBLP1482024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 401, TRAMO ACATLÁN DE JUÁREZ-CD. GUZMÁN TIPO DE... 28-MAR-2024 | Licitación Pública | $24,259,111.96 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEPAVFIOBCSS2722024 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA... 23-MAR-2024 | CCS + I3P | $4,945,739.24 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEICAROBCSS2192024 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SIN CÓDIGO, TRAMO E.C. ESTATAL CÓD. 608 - LABOR DE SOLÍS, EN EL... 22-MAR-2024 | CCS + I3P | $10,116,845.80 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEICAROBCSS1392024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 410, TRAMO 1° DE FEBRERO - SAN ANDRÉS - UNIÓN DE... 12-MAR-2024 | CCS + I3P | $10,036,225.09 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEICAROBCSS2602023 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL CÓDIGO 711 BOLAÑOS – HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM... 14-ABR-2023 | CCS + I3P | $14,218,160.52 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEICAROBCSS4862022 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO S/C DE LOS VENEROS A SAN JOSÉ DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,... 27-JUL-2022 | CCS + I3P | $9,286,082.98 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEICAROBCSS2572022 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLOTLÁN - AGUASCALIENTES VÍA EL CARRIZAL, JALISCO, SUBTRAMO... 23-JUN-2022 | CCS + I3P | $13,992,825.84 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEICARCROBAD5972020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLA DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRANCISCO... 04-SEP-2020 | Adjudicación Directa | $997,585.64 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.