Monto total documentado
$153,214,276.37
26 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$153,214,276.37
26 contratos
Primer contrato
17-JUN-2019
$4,283,251.41 · CCS + I3P · DGC
Último contrato
19-JUN-2025
$30,360,110.61 · Licitación Pública
El contrato mayor
$30,360,110.61
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL, EN EL...
Mecanismos
CCS + I3P (13) · Licitación Pública (8)
19% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC26 contratos
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SIOPEFIDCCDOBLP03862025 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,... 19-JUN-2025 | Licitación Pública | $30,360,110.61 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBCSS8022024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 128 CCT 14DST0052R, EN EL... 28-JUN-2024 | CCS + I3P | $3,764,354.57 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBAD8172024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE CCT 14DPR3925U, EN EL... 24-JUN-2024 | Adjudicación Directa | $172,000.00 | Portal del gobierno | |
| 2024 | SIOPEFINEDUCOBCSS3002024 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY ANTONIO ALCALDE CCT... 22-MAR-2024 | CCS + I3P | $4,077,873.60 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEECFDROBCSS18502023 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.... 09-DIC-2023 | CCS + I3P | $10,596,778.22 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEDREFDROBAD18532023 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN,... 27-NOV-2023 | Adjudicación Directa | $249,815.77 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEECFDROBLP13982023 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.... 07-OCT-2023 | Licitación Pública | $14,350,676.68 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS15052023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 60 CCT 14DES0080V, EN EL... 26-SEP-2023 | CCS + I3P | $8,144,743.44 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS12722023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CECYTEJ EL SALTO CCT 14XTC0002W, EN EL MUNICIPIO DE... 30-AGO-2023 | CCS + I3P | $6,947,363.01 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEDREOBCSS11902023 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOLIDARIDAD, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALÁ,... 08-AGO-2023 | CCS + I3P | $3,936,780.96 | Portal del gobierno | |
| 2023 | SIOPEFINEDUCOBCSS7252023 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1214H, EN... 27-JUN-2023 | CCS + I3P | $8,211,088.00 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECOBCSS10602022 | RECONSTRUCCIÓN DE 3 MÓDULOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DTV0347Q, UBICADA... 08-NOV-2022 | CCS + I3P | $10,974,358.00 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEFINEDUCOBLP3472022 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURO BADILLO DÍAZ CCT 14EPR0773K,... 11-JUL-2022 | Licitación Pública | $6,375,575.30 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPESMAOBCSS2842022 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL "HOGAR CABAÑAS", EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 22-JUN-2022 | CCS + I3P | $2,875,664.16 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEPAVFDRCROBCSS3442021 | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, MUNICIPIO DE... 17-AGO-2021 | CCS + I3P | $6,257,488.79 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEIVCROBCSS3522021 | REHABILITACIÓN DE CALLE RAMÓN CORONA Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA... 17-JUL-2021 | CCS + I3P | $5,877,187.46 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEECOBAD1802021 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR LA VARILLITA CCT 14KJN1294C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA... 12-MAR-2021 | Adjudicación Directa | $1,650,745.68 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECIOBCSS9872020 | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL PROYECTO "CREA" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL BLANCO NO.... 21-NOV-2020 | CCS + I3P | $3,982,895.84 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPFSMAOBLP6362020 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL SALVADOR CLUES JCSSA005695, EN EL MUNICIPIO DE... 01-OCT-2020 | Licitación Pública | $923,295.90 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECOBAD5932020 | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO HUIZAR... 04-SEP-2020 | Adjudicación Directa | $91,958.95 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECCROBLP2762020 | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA HERÓICO COLEGIO MILITAR CCT14EPR1026N, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 28-JUL-2020 | Licitación Pública | $3,580,352.59 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEECCROBLP2742020 | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR SALVADOR GÁLVEZ GUTIÉRREZ CCT14EJN0054M, MUNICIPIO DE... 25-JUL-2020 | Licitación Pública | $6,067,874.74 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEECOBLP2582019 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 14EPR0864B, UBICADA EN LA... 01-OCT-2019 | Licitación Pública | $4,109,832.24 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEECOBLP2502019 | REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. 30-SEP-2019 | Licitación Pública | $4,594,013.69 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPESMAOBAD3542019 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BALCONES DE LA CANTERA, CLUES JCSSA007083, EN EL... 11-SEP-2019 | Adjudicación Directa | $758,196.76 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPESMAOBCSS1242019 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TEQUESQUITLAN, CLUES JCSSA001676 EN EL MUNICIPIO DE... 17-JUN-2019 | CCS + I3P | $4,283,251.41 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.