Monto total documentado
$56,424,166.42
8 contratos
Tras la huella de Nuestro Dinero:
15,716 contrataciones públicas por $123,487 millones de pesos, contadas por tres plataformas oficiales que no cuentan lo mismo.
Monto total documentado
$56,424,166.42
8 contratos
Primer contrato
12-AGO-2019
$1,490,712.24 · Adjudicación Directa · DGC
Último contrato
13-ABR-2023
$13,576,304.23 · CCS + I3P
El contrato mayor
$13,576,304.23
RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 357,...
Mecanismos
CCS + I3P (5) · Adjudicación Directa (2)
25% por adjudicación directa
Compradores identificados (obra: la SIOP lo declara; adquisiciones: vía el puente a la PNT).
DGC7 contratos
DGIC1 contrato
| Año | Expediente | Contratación | Mecanismo | Monto | ⚑ | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SIOPEICAROBCSS2342023 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO CÓDIGO 357, LIBRAMIENTO VALLE DE... 13-ABR-2023 | CCS + I3P | $13,576,304.23 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEIVOBCSS10472022 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA LATERAL DE PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN DEL KM 17+580 AL... 09-NOV-2022 | CCS + I3P | $3,060,166.52 | Portal del gobierno | |
| 2022 | SIOPEECIOBCSS7342022 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESTACIÓN "5 DE MAYO", MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 15-SEP-2022 | CCS + I3P | $4,883,514.46 | Portal del gobierno | |
| 2021 | SIOPEHIDCROBCSS3572021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LATERAL DEL BOULEVARD... 26-JUN-2021 | CCS + I3P | $7,005,538.54 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEICAROBAD9172020 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y LÍNEA DE ALEJAMIENTO, GUARNICIONES Y EMPATES... 16-OCT-2020 | Adjudicación Directa | $749,549.80 | Portal del gobierno | |
| 2020 | SIOPEPAVOBCSS1252020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRILES CENTRALES DEL PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ... 28-MAY-2020 | CCS + I3P | $12,498,499.66 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEFOCOCIOBLP2612019 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA SOBRE LA AV. 8 DE JULIO, DE AV. WASHINGTON A CALLE 3, MUNICIPIO DE... 01-OCT-2019 | Licitación Pública | $13,159,880.97 | Portal del gobierno | |
| 2019 | SIOPEESPOBAD2352019 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CIUDAD CREATIVA DIGITAL, UBICADA EN GUADALAJARA, JALISCO. 12-AGO-2019 | Adjudicación Directa | $1,490,712.24 | Portal del gobierno |
El enlace de cada fila lleva AFUERA, al documento en el portal oficial, tal como quedó en nuestra captura. Si un enlace del gobierno muere, nuestro registro de que existió permanece.
La historia en una imagen: quién le da, su trayectoria y sus señales con su porqué. Captúrala tal cual — o ábrela sola para imprimirla en 1200×630.